EN
El Clima en Neuquén:
Listado de Expositores 2022
Expositores al 25/2 - AOG Patagonia 2022 | |
Stand Nº | Nombre de figuracion |
1D-13 | AGGREKO ARGENTINA SRL |
2B-14 | BMK |
1E-10 | CAMARA ARGENTINA DE SEGURIDAD |
1A-05; AL-34 | CETEC SUDAMERICANA SA |
2A-03; AL-05 | COMERCIAL ARGENTINA |
AL-05 | COMERCIAL ARGENTINA |
2A-14 | CONSORCIO DE GESTION DEL PUERTO DE BAHIA BLANCA |
4A-06 | DASTEC SRL |
4A-13 | DRM LATAM / RADEF |
2B-05 | DURALITTE SA |
1E-40 | EQUIPEL |
4A-10 | EXEMYS |
2D-07 | FLOW INTERNATIONAL CORPORATION |
1C-03/1C-18 | GAPP- GRUPO ARGENTINO DE PROVEEDORES PETROLEROS |
2A-18 | GARDNER DENVER SUDAMERICA SRL |
4B-03 | GH COMUNICACIONES |
1E-26 | HYDRO SOLUTION |
2A-15 | INDUMENTARIA PATAGONICA |
4B-09 | INDUSTRIAL SCIENTIFIC CORPORATION |
2B-10 | ING JORGE CESETTI |
4B-16 | IRAM- INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION |
2A-04 | IZAJES |
AL-46 | KAESER COMPRESORES DE ARGENTINA |
1F-36 | LABORATORIOS BUCKMAN SA |
1D-27 | MARLEW SA |
AL-36 | MOBILBOX |
1D-41 | MORKEN SA |
2C-01 | MS REPRESENTACIONES |
AL-10 | MSA ARGENTINA |
1F-18 | NALCO ARGENTINA |
AL-20 | NIPPON CAR |
1D-02 | OLDELVAL |
1D-10 | PAMPA ENERGIA |
1A-10 | PAN AMERICAN ENERGY |
1C-42 | PLUSPETROL |
2D-09 | RIO NEUQUEN DISTRITO INDUSTRIAL |
4A-18 | RIZZOTTO Y PIERAGOSTINI SRL |
4A-09 | SANCOR SEGUROS |
AL-01 | SCANIA ARGENTINA |
4B-02 | SGS ARGENTINA SA |
1A-20 | SHELL ARGENTINA SA |
2A-09 | SIEMENS |
1F-20 | SPRAYING SYSTEMS |
4B-18 | SSS CLUTCH COMPANY INC. |
1A-35 | SULLAIR ARGENTINA |
1D-45 | THORSA SA |
1D-30 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR SA |
2D-05 | TYRCO SA |
4A-12 | VIMELEC |
1B-10 | YPF SA |
Copyright © 2020, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, todos los derechos reservados